
Harga OTR >>>> Rp. 21.350.000
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
Diameter Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Power Max | : | 14,88 PS / 8.500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 N.m / 7.500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Pergantian ; Berkala : 0,95 Liter |
Karburator | : | (MIKUNI) AC28 x 1 |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Rasio Gigi | : | 1- N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Delta Box) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 - 17 41 P |
Ban Belakang | : | 90/90 - 17 M/C 49 P |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 707 mm x 1.032 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 Kg |
Baterai | : | YTZSS - MF (MF Baterry) |
Busi | : | CRBE (INGK) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Volume Silinder | : | 113 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Power Max | : | 6,6 kW / 7.500 rpm |
Torsi Max | : | 9,0 Nm / 4.000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1.000 cc (Total) |
Radiator | : | - |
Karburator | : | (MIKUNI) VM17SH x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Kopling | : | Basah, Kopling Ganda Sentrifugal |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter & Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90 - 17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 80/90 - 17M/C 44P |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 mm x 680 mm x1.065 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 150 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4,2 Liter |
Berat Isi | : | 102 Kg |
Berat Kosong | : | - |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery) |
Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
Sekring | : | - |
![]() |
Merah |
![]() |
Hijau |
![]() |
Kuning |
![]() |
Biru |
![]() |
Hitam |
![]() |
Hitam (Standar) |
![]() |
Merah (Standar) |
![]() |
Merah |
![]() |
Hijau |
![]() |
Biru |
![]() |
Hitam |
![]() |
Putih |
Tipe Rangka | : | Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik / Tromol |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C38P |
Ban Belakang | : | 80/90-17M/C44P |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 x 675 x 1.055 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 126 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4.2 lt |
Berat Isi | : | 97.0 kg |
Berat Kosong | : |
Lampu Depan | : | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 | |
Lampu Sein Depan | : | 12V, 10.0W x 2 | |
Lampu Sein Belakang | : | 12V, 10.0W x 2 | |
Lampu Rem | : | 12V, 5.0W / 21.0W x 1 | |
Beterai | : | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah | |
Busi | : | NGK/C6HSA / 0.6-0.7 mm | |
Sistem Pengapian | : | DC. CDI | |
Sekring | : | 10.0A |
Tipe Mesin |
: |
4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder |
: |
Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder |
: |
134,4 cc |
Diameter x Langkah |
: |
54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi |
: |
10,9 : 1 |
Daya Maksimum |
: |
9.21 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum |
: |
12.14 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter |
: |
Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan |
: |
Basah |
Kapasitas Oli Mesin |
: |
Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar |
: |
Karburator BS25-58 x 1 |
Tipe Kopling |
: |
Basah, Kopling manual, Multiplat |
Tipe Transmisi |
: |
(Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi |
: |
1-N-2-3-4-5 |
Tipe Rangka |
: |
Diamond |
Suspensi Depan |
: |
Teleskopik |
Suspensi Belakang |
: |
Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan |
: |
70/90-17M/C 33P |
Ban Belakang |
: |
100/70-17M/C 49P |
Rem Depan |
: |
Cakram |
Rem Belakang |
: |
Cakram |
Sistem Pengapian |
: |
DC-CDI |
Battery |
: |
YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
Busi |
: |
CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
P x L x T |
: |
1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda |
: |
1.245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah |
: |
140 mm |
Tinggi Tempat Duduk |
: |
770 mm |
Berat Isi |
: |
109 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin |
: |
4 Liter |